更新時間:2018-05-14
訪問量:7668
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇
品牌 | 金馬/JM |
---|
LX1680龍門加工中心結(jié)構(gòu)配置:
機床各方向行程可按客戶要求定制
全部采用進口主軸、精密滾珠絲杠、重載直線導(dǎo)軌及軸承
床身以箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計與周密肋骨支撐,高剛性、高穩(wěn)定性
選配三軸閉環(huán)控制及全封閉防護罩
工作臺全部行程支撐設(shè)計。加工時不會因工作臺懸空而產(chǎn)生偏差
選配FAGOR、FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS等數(shù)控系統(tǒng)
LX1680龍門加工中心技術(shù)參數(shù)說明:
技術(shù)參數(shù) | LX1680 | LX2212 | LX3016 | LX4020 |
工作臺尺寸 | 1700×700mm | 2200×1000mm | 3200×1300mm | 4200×1800mm |
T型槽數(shù)×槽寬 | 5×22mm | 5×22mm | 6×22mm | 8×22mm |
X軸行程 | 800mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
Y軸行程 | 1600mm | 2200mm | 3000mm | 4000mm |
Z軸行程 | 650mm | 650mm | 850mm | 850mm |
龍門立柱跨距 | 900mm | 1300mm | 1700mm | 2100mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 160-810mm | 160-810mm | 160-1010mm | 160-1010mm |
主軸錐度、刀柄 | BT-40(選配BT-50) | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主軸功率 | 11/15kw(選配15/18.5kw) | 15/18.5kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
zui高進給速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
工作臺zui大承重 | 3t | 5t | 6t | 8t |
機床重量 | 14t | 18t | 28t | 36t |
刀庫(選配) | 16/20/24pcs(選配) | 20/24pcs(選配) | 20/24pcs(選配) | 20/24pcs(選配) |
定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
關(guān)于,刀庫,主軸功率,歡迎與金馬機械。